Contractació Pública Afers Socials
| Procediment | Tipus | Adjudicació en € (*previsió) | Durada | Entitat | Data d'adjudicació | Data finalització |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contracte privat | Lloguer habitatge social | 6.885,96 | Anual | PATRIMONIS MIRABET, SL | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
| Contracte privat | Consum elèctric habitatge social | 705,40 | Anual (previsió) | PATRIMONIS MIRABET, SL | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
| Contracte privat | Consum aigua habitatge social | 202,80 | 12 MS (previsió) | PATRIMONIS MIRABET, SL | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
| Contracte privat | Lloguer dependències Ministeri | 159.375,96 | Anual | FUNDACIÓ PRIVADA CLARA RABASSA | 01/09/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte privat | Consum aigua Ministeri | 770,84 | Anual | FUNDACIÓ PRIVADA CLARA RABASSA | 01/09/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte privat | Lloguer habitatges socials | 31.574,28 | Anual | JOVIAL, SLU | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
| Contracte privat | Lloguer Centre Residencial d'Educació Intensiva | 52.772,60 | Anual | FONS DE RESERVA DE JUBILACIÓ | 19/03/2018 | 14/04/2009 |
| Contracte privat | Lloguer locals Federació d'Andorrana d'Associacions de Discapacitats | 21.782,80 | Anual | FONS DE RESERVA DE JUBILACIÓ | 14/04/2009 | Indefinit |
| Contracte privat | Lloguer habitatge social CRAE | 14.875,20 | Anual | INFINITY IMMOBILIARIAS, SL | 01/01/2019 | 31/12/2023 |
| Contracte privat | Lloguer habitatge social CRAE | 15.000,00 | Anual | ADBAR, SL | 01/08/2021 | 31/07/2026 |
| Contracte menor | Consum elèctric habitatge social | 200,00 | Anual | CARITAS ANDORRANA | 10/07/2018 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Manteniment desfibril·lador Ministeri | 209,00 | Anual | CREU ROJA ANDORRANA | 13/08/2018 | 31/12/2023 |
| Contracte menor | Rondes vigilància Ministeri | 2.804,40 | Anual | VALIRA SEGURETAT, SL | 11/05/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Ambientació fragàncies recepció i sala espera Ministeri | 310,80 | Anual | AMBINATURE, SL | 01/04/2018 | 31/03/2024 |
| Contracte menor | Lloguer plaça aparcament vehicle Servei Atenció Domiciliària | 940,56 | Anual | COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY | 12/06/2018 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Consum aigua habitatge social | 133,60 | Anual (previsió) | MANCOMUNITAT DEL COMÚ D'ORDINO I DELS QUARTS | 15/11/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Consum calefacció habitatge social | 2.232,42 | Anual (previsió) | COMÚ D'ORDINO | 15/11/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Recollida de paper i cartró CRAE | 627,00 | Anual (previsió) | FEPER, SL | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| Contracte serveis professionals | Intèrpret de signes | 13.584,96 | Anual (previsió) | DAVID JIMÉNEZ TORRES | 01/10/2020 | 30/09/2023 |
| Licitació | Treballs neteja dependències Ministeri | 25.323,96 | Anual (previsió) | PRONET NETEJA I MANTENIMENT | 01/10/2017 | 30/09/2023 |
| Licitació | Servei vigilància Ministeri i CRAE | 33.738,60 | Anual (previsió) | MENTA SEGURETAT, SAU Vallsegur | 01/10/2017 | 30/09/2023 |
| Conveni | Serveis tutelars | 363.370,92 | Anual (previsió) | FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
| Conveni | Projecte "Joves en inclusió" | 58.957,20 | Anual (previsió) | FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
| Conveni | Programes: Banc d'aliments, Voluntariat, Suport psiològic i jurídic i Rober | 27.000,00 | Anual (previsió) | CARITAS ANDORRANA | 01/01/2019 | 31/12/2023 |
| Conveni | Programes socials destinats a infants i adolescents | 49.500,00 | Anual (previsió) | AINA | 01/01/2019 | 31/12/2023 |
| Conveni | Concertació de places de dia per a persones grans | 374.731,20 | Anual (previsió) | CREU ROJA ANDORRANA | 14/06/2021 | 31/12/2027 |
| Conveni | Atenció bio-psico-social per a joves i adolescents | 72.000,00 | Anual (previsió) | AMALGAMA 7 i ASSOCIATS, SL | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
| Conveni | Concertació de places de dia/24 hores per a persones grans | 148.871,30 | Anual (previsió) | FUNDACIÓ PRIVADA CLARA RABASSA | 01/04/2022 | 31/12/2027 |
| Conveni | Concertació de places de dia/24 hores per a persones grans | 1.190.248,06 | Anual (previsió) | CENTRO DE SERVEIS ASSISTENCIALS SALITA | 01/04/2022 | 31/12/2027 |
| Concessió | Transport públic interurbà Targetes Magna i Blava | 302.896,56 | Anual (previsió) | UTE COOPALSA | 15/05/2019 | 15/05/2034 |
| Concessió | Transport públic interurbà Targetes Magna i Blava | 201.081,55 | Anual (previsió) | AUTOCARS NADAL, SLU | 15/05/2019 | 15/05/2034 |
| Contribució | Col·laboracions i assessoraments tècnics | 2.258,36 | Anual (previsió) | SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL | Des del 2014 | - |
| Contribució | Col·laboracions i assessoraments tècnics | 6.462,35 | Anual (previsió) | CONFERENCE DE LA HAYE | Des del 2015 | - |
| Contribució | Col·laboracions i assessoraments tècnics | 25.000,00 | Anual (previsió) | SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA | Des del 2020 | - |
| Subvenció | Despeses de funcionament i col·laboració en programes pels discapacitats | 39.632,12 | Anual (previsió) | FEDERACIÓ ANDORRANA D'ASSOCIACIONS DE DISCAPACITATS | 14/04/2019 | Indefinit |
| Convocatòria | Convocatòria anual subvencions projectes Igualtat | 25.000,0 | Anual (previsió) | Pendent adjudicació | - | - |
| Convocatòria | Convocatòria anual subvencions projectes nacionals ONGs | 60.000,00 | Anual (previsió) | Pendent adjudicació | - | - |
| Ajudes | Ajudes per fills a càrrec | 1.250.785,86 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | - |
| Ajudes | Ajudes a l'habitatge de lloguer | 3.068.304,26 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | 31/12/2022 |
| Ajudes | Ajudes per a l'acolliment familiar d'infants | 150.000,00 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | - |
| Ajudes | Ajudes per desocupació involuntària (atur) | 900.894,72 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | - |
| Ajudes | Ajudes ocasionals per necessitats bàsiques | 3.017.886,23 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | - |
| Ajudes | Ajudes a l'inserció sociolaboral de joves i adults | 344.009,04 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | - |
| Pensions i cotitzacions | Pensions de solidaritat per a la gent gran | 5.041.171,08 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | - |
| Pensions i cotitzacions | Pensions de solidaritat per a les persones amb discapacitat | 4.071.984,70 | Anual (previsió) | Població si requisits | Convocatòria oberta any natural | - |
Per més informació:
| Procediment | Tipus | Adjudicació en € | Durada | Entitat | Data d´adjudicació | Prorroga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contracte privat | Lloguer dependències Ministeri | 159.375,96 | Anual | FUNDACIÓ PRIVADA CLARA RABASSA | 01/09/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte privat | Consum aigua Ministeri | 770,84 | Anual | FUNDACIÓ PRIVADA CLARA RABASSA | 01/09/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Consum elèctric habitatge social | 200,00 | Anual | CARITAS ANDORRANA | 10/07/2018 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Rondes vigilància Ministeri | 2.804,40 | Anual | VALIRA SEGURETAT, SL | 11/05/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Lloguer plaça aparcament vehicle Servei Atenció Domiciliària | 940,56 | Anual | COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY | 12/06/2018 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Consum aigua habitatge social | 133,60 | Anual (previsió) | MANCOMUNITAT DEL COMÚ D'ORDINO I DELS QUARTS | 15/11/2016 | Prorrogable d'any en any |
| Contracte menor | Consum calefacció habitatge social | 2.232,42 | Anual (previsió) | COMÚ D'ORDINO | 15/11/2016 | Prorrogable d'any en any |