Serveis del Cap de Govern
Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS EUROPEUS | 1 |
JURISTA D'AFERS EUROPEUS | 1 |
TÈCNIQUES EN AFERS EUROPEUS | 10 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU | 2 |
Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT | 1 |
DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS I DE L'OFICINA DE L'ENERGIA I DEL CANVI CLIMÀTIC | 1 |
CAP D'UNITAT D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 1 |
TÈCNIC DE L’OFICINA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 7 |
CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS | 1 |
TÈCNIC DE TRANSPORTS | 4 |
TÈCNIC EN AERONÀUTICA | 1 |
CAP D'ÀREA MOBILITAT | 1 |
TÈCNIC DE MOBILITAT | 1 |
INSPECTOR TÈCNIC OCUPACIÓ I REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 1 |
TÈCNIC DE METEOROLOGIA | 1 |
TECNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT | 1 |
RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS | 1 |
TECNIC ADMINISTRATIU (SERVEIS GENERALS) | 3 |
Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT | 1 |
DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL | 1 |
CAP AREA CENTRE DE SUPORT USUARIS | 1 |
CAP AREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CONEIXEMENT | 1 |
CAP D'AREA DE L'OSCEPA | 1 |
CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG | 1 |
CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT | 1 |
CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA | 1 |
CAP D'UNITAT DE GESTIÓ DE PROJECTES | 1 |
CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLOGIC | 1 |
CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIO I NEGOCI | 1 |
CAP D'UNITAT SERVICE DESK | 1 |
CAP PROJECTE SIMPLIFICACI. ADMINISTRACIO | 1 |
CAPS DE PROJECTE | 9 |
ANALISTES GESTORS DE NEGOCI | 6 |
ANALISTES GESTORS DE NEGOCI 2 | 4 |
ADMINISTRADOR GESTORS TECNOLÒGICS | 3 |
ANALISTES GESTORS TECNOLÒGICS 2 | 4 |
TÈCNIC BACK OFFICE 2N NIVELL | 2 |
TÈCNIC DE FRONT OFFICE | 1 |
TÈCNIC TELECOMUNICACIONS | 1 |
ADMINSTRATIU D'INFORMÀTICA | 1 |
TÈCNIC DE PROCESSOS | 1 |
RESPONSABLE ADMINISTR. I PRESS. INF. | 1 |
RESPONSABLE DE L’OSCEPA | 2 |
TÈCNIC DE SISTEMES SENIOR | 1 |
TECNIC ADMINISTRATIU DEL DTD | 2 |
Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 1 |
TÈCNIC D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 1 |
* CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 1 |
* TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 8 |
(*compartit amb el Ministeri responsable dels Afers Socials)
Secretaria General
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETÀRIA GENERAL | 1 |
ADMINISTRADORA DEL BOPA | 1 |
ADMINISTRATIU DEL BOPA | 2 |
ADMINISTRATIU RECEPCIO SECRETARIA GENERAL | 2 |
CAP DEL GABINET JURÍDIC | 1 |
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV | 1 |
LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC | 7 |
NUNCI | 2 |
PROCURADOR | 1 |
REPROGRAFIA | 3 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA | 2 |
TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR. | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL GABINET JURIDIC | 3 |
TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.ED | 1 |
SERVEIS ECLESIÀSTICS | 10 |
Gabinet del Cap de Govern
LLOC DE TREBALL | PLACES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP DEL GABINET DEL CAP DE GOVERN | 1 | ||||||||||||||
RELACIO ESPECIAL GABINET CAP GOVERN | 2 | ||||||||||||||
RELACIO ESPECIAL GABINET COMUNICACIÓ | 4 | ||||||||||||||
SECRETÀRIA DEL CAP DE GOVERN | 1 | ||||||||||||||
XÒFER OFICIAL | 2 | ||||||||||||||
XÒFER REFERENT | 1 | ||||||||||||||
TECNIC DEL GABINET CAP DE GOVERN | 1 | ||||||||||||||
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL | 1 | ||||||||||||||
|
Departament de Protocol
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
CAP DE PROTOCOL | 1 |
ADMINISTRATIU DE PROTOCOL | 1 |
TÈCNIC DE PROTOCOL | 5 |
Serveis del Cap de Govern
LLOC DE TREBALL | SALARI BRUT MENSUAL | SALARI BRUT ANUAL | |
---|---|---|---|
CAP DE GOVERN | 7.474,88 € | 97.173,44 € | |
SECRETARI D'ESTAT PER LES RELACIONS AMB LA UE | 5.886,89 € | 76.529,57 € | |
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRASPORTS I MOBILITAT | 5.886,89 € | 76.529,57 € | |
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I TELECONUNICACIONS | 5.886,89 € | 76.529,57€ | |
SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 5.420,24 € | 70.463,12€ | |
SECRETÀRIA GENERAL | 5.420,24 € | 70.463,12 € | |
CAP DE GABINET | 5.886,89 € | 76.529,57 € | |
CAP DE PROTOCOL | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI D'ESTAT PER LES RELACIONS AMB LA UE | SALARIAL | ALT CÀRREC |
JURISTA D'AFERS EUROPEUS | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN AFERS EUROPEUS | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU EN AFERS EUROP | 6 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT TRANS. E., TRANSP., MOB. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'UNITAT ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC OFICI.ENERG.I CANVI CLIMÀTIC | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC METEREOLOGIA | 8 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE TRANSPORTS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN AERONÀUTICA | 9 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA MOBILITAT | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC CENATRA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT | 8 | COS GENERAL |
INSPECTOR TEC.OCUP.REGU.VIA PÚBLICA | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC MOBILITAT | 10 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT TRANSF. DIGITAL I TELECO | SALARIAL | ALT CÀRREC |
DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG | 13 | COS GENERAL |
CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT | 13 | COS GENERAL |
CAP PROJECTE SIMPLIFICACI. ADMINISTRACIÓ | 13 | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA CENTRE DE SUPORT USUARI | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CO | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA OSCEPA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE GESTIÓ DE PROJECTES | 11 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA | 11 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLÒGICS | 11 | |
CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIÓ I NEGOCI | 11 | |
CAP D'UNITAT SERVICE DESK | 11 | COS GENERAL |
CAP DE PROJECTES | 10 | COS GENERAL |
RESPONSABLE OSCEPA | 10 | COS GENERAL |
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC | 9 | COS GENERAL |
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC 2 | 8 | COS GENERAL |
ANALISTA GESTOR | 9 | COS GENERAL |
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2 | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PROCESSOS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS | 9 | |
TÈCNIC BACK OFFICE 2N NIVELL | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE ADMINISTR. I PRESSUPOST | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC FRONT OFFICE | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL DTD | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SISTEMES SÈNIOR | 8 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'INFORMÀTICA | 5 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARIA ESTAT IGUALTAT I PART.CIU. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
TÈCNIC IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUT | 9 | COS GENERAL |
*CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 12 | COS GENERAL |
*TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 9 | COS GENERAL |
(*compartit amb el Ministeri responsable dels Afers Socials)
Secretaria General
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETÀRIA GENERAL DEL GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
ADMINISTRADORA BOPA / FUNCIONARIS T.PUBL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DEL BOPA | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU RECEPCIÓ SECRETARIA GENERA | 4 | COS GENERAL |
CAP DEL GABINET JURÍDIC | 15 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV | 10 | COS GENERAL |
LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC | 13 | COS GENERAL |
NUNCI | 4 | COS GENERAL |
PROCURADOR | 10 | COS GENERAL |
REPROGRAFIA | 4 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL GABINET JURÍDIC | 6 | |
TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.EDFICIS | 7 | COS GENERAL |
SERVEIS ECLESIÀSTICS | SALARIAL | ------ |
Gabinet del Cap de Govern
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
CAP GABINET CAP DE GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
CONSELLERA DIPLOMÀTICA | 12 S01 | COS DIPLOMÀTIC |
ASSESSORA TÈCNICA | + INFO A: a, b | RELACIÓ ESPECIAL |
SECRETARI/A DEL CAP DE GOVERN | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
XÒFER OFICIAL | 6 | COS GENERAL |
XÒFER REFERENT | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL | 8 | COS GENERAL |
CAP DE COMUNICACIÓ | + INFO | RELACIÓ ESPECIAL |
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ | + INFO A: a, b, c | RELACIÓ ESPECIAL |
TÈCNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO | 8 | COS GENERAL |
FOTÒGRAF | 8 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRÀFICA | 10 | COS GENERAL |
MAQUETISTA D'IMATGE GRÀFICA | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 6 | COS GENERAL |
OPERADOR D'AUDIOVISUAL | 5 | COS GENERAL |
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ | 2 | COS GENERAL |
TÈCNIC DEL GABINET DE CAP DE GOVERN | 9 | COS GENERAL |
Departament de Protocol
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
CAP DE PROTOCOL DEL GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
TÈCNIC ADM SERV D'ADMINI I GEST PRESSUP | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PROTOCOL | 9 | COS GENERAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 68.692,82 | 34.346,41 | 103.039,23 |
15 | 60.847,77 | 30.423,88 | 91.271,65 |
14 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
13 | 48.914,68 | 24.457,34 | 73.372,02 |
12 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
11 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
10 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
9 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
8 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
7 | 25.209,01 | 12.604,50 | 37.813,51 |
6 | 22.765,75 | 11.382,87 | 34.148,62 |
5 | 20.780,90 | 10.390,45 | 31.171,35 |
4 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |
3 | 18.018,43 | 9.009,22 | 27.027,65 |
2 | 17.891,51 | 8.945,76 | 26.837,27 |