Serveis del Cap de Govern
Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| SECRETARI D'ESTAT D'AFERS EUROPEUS | 1 |
| JURISTA D'AFERS EUROPEUS | 1 |
| TÈCNIQUES EN AFERS EUROPEUS | 10 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU | 2 |
Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT | 1 |
| DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS I DE L'OFICINA DE L'ENERGIA I DEL CANVI CLIMÀTIC | 1 |
| CAP D'UNITAT D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 1 |
| TÈCNIC DE L’OFICINA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 7 |
| CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS | 1 |
| TÈCNIC DE TRANSPORTS | 4 |
| TÈCNIC EN AERONÀUTICA | 1 |
| CAP D'ÀREA MOBILITAT | 1 |
| TÈCNIC DE MOBILITAT | 1 |
| INSPECTOR TÈCNIC OCUPACIÓ I REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 1 |
| TÈCNIC DE METEOROLOGIA | 1 |
| TECNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT | 1 |
| RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS | 1 |
| TECNIC ADMINISTRATIU (SERVEIS GENERALS) | 3 |
Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 1 |
| TÈCNIC D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 1 |
| CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 1 |
| TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 8 |
Unitat de Transparència
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| RESP.TÈC. OFIC. TRANSP. ACCES INFOR. PUB | 1 |
Secretaria General
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| SECRETÀRIA GENERAL | 1 |
| ADMINISTRADORA DEL BOPA | 1 |
| ADMINISTRATIU DEL BOPA | 2 |
| ADMINISTRATIU RECEPCIO SECRETARIA GENERAL | 2 |
| CAP DEL GABINET JURÍDIC | 1 |
| CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV | 1 |
| LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC | 7 |
| NUNCI | 2 |
| PROCURADOR | 1 |
| REPROGRAFIA | 3 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA | 2 |
| TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL | 2 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR. | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL GABINET JURIDIC | 3 |
| TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.ED | 1 |
| SERVEIS ECLESIÀSTICS | 10 |
Gabinet del Cap de Govern
| LLOC DE TREBALL | PLACES | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP DEL GABINET DEL CAP DE GOVERN | 1 | ||||||||||||||
| RELACIO ESPECIAL GABINET CAP GOVERN | 2 | ||||||||||||||
| RELACIO ESPECIAL GABINET COMUNICACIÓ | 4 | ||||||||||||||
| SECRETÀRIA DEL CAP DE GOVERN | 1 | ||||||||||||||
| XÒFER OFICIAL | 2 | ||||||||||||||
| XÒFER REFERENT | 1 | ||||||||||||||
| TECNIC DEL GABINET CAP DE GOVERN | 1 | ||||||||||||||
| RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL | 1 | ||||||||||||||
|
Departament de Protocol
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| CAP DE PROTOCOL | 1 |
| ADMINISTRATIU DE PROTOCOL | 1 |
| TÈCNIC DE PROTOCOL | 5 |
Serveis del Cap de Govern
| LLOC DE TREBALL | SALARI BRUT MENSUAL | SALARI BRUT ANUAL | |
|---|---|---|---|
| CAP DE GOVERN | 7.474,88 € | 97.173,44 € | |
| SECRETARI D'ESTAT PER LES RELACIONS AMB LA UE | 5.886,89 € | 76.529,57 € | |
| SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRASPORTS I MOBILITAT | 5.886,89 € | 76.529,57 € | |
| SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 5.420,24 € | 70.463,12€ | |
| SECRETÀRIA GENERAL | 5.420,24 € | 70.463,12 € | |
| CAP DE GABINET | 5.886,89 € | 76.529,57 € | |
| CAP DE PROTOCOL | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| SECRETARI D'ESTAT PER LES RELACIONS AMB LA UE | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| JURISTA D'AFERS EUROPEUS | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC EN AFERS EUROPEUS | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU EN AFERS EUROP | 6 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| SECRETARI ESTAT TRANS. E., TRANSP., MOB. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'UNITAT ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 12 | COS GENERAL |
| TÈCNIC OFICI.ENERG.I CANVI CLIMÀTIC | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC METEREOLOGIA | 8 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS | 12 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE TRANSPORTS | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC EN AERONÀUTICA | 9 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA MOBILITAT | 12 | COS GENERAL |
| TÈCNIC CENATRA | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT | 8 | COS GENERAL |
| INSPECTOR TEC.OCUP.REGU.VIA PÚBLICA | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC MOBILITAT | 10 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| SECRETARIA ESTAT IGUALTAT I PART.CIU. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| TÈCNIC IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUT | 9 | COS GENERAL |
| CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 12 | COS GENERAL |
| TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 9 | COS GENERAL |
Unitat de Transparència
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| RESP.TÈC. OFIC. TRANSP. ACCÈS INFOR. PUB | 12 | COS GENERAL |
Secretaria General
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| SECRETÀRIA GENERAL DEL GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| ADMINISTRADORA BOPA / FUNCIONARIS T.PUBL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| ADMINISTRATIU DEL BOPA | 5 | COS GENERAL |
| ADMINISTRATIU RECEPCIÓ SECRETARIA GENERA | 4 | COS GENERAL |
| CAP DEL GABINET JURÍDIC | 15 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV | 10 | COS GENERAL |
| LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC | 13 | COS GENERAL |
| NUNCI | 4 | COS GENERAL |
| PROCURADOR | 10 | COS GENERAL |
| REPROGRAFIA | 4 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL GABINET JURÍDIC | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.EDFICIS | 7 | COS GENERAL |
| SERVEIS ECLESIÀSTICS | SALARIAL | ------ |
Gabinet del Cap de Govern
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| CAP GABINET CAP DE GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| CONSELLERA DIPLOMÀTICA | 12 S01 | COS DIPLOMÀTIC |
| ASSESSORA TÈCNICA | + INFO A: a, b | RELACIÓ ESPECIAL |
| SECRETARI/A DEL CAP DE GOVERN | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| XÒFER OFICIAL | 6 | COS GENERAL |
| XÒFER REFERENT | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL | 8 | COS GENERAL |
| CAP DE COMUNICACIÓ | + INFO | RELACIÓ ESPECIAL |
| TÈCNIC DE COMUNICACIÓ | + INFO A: a, b, c | RELACIÓ ESPECIAL |
| TÈCNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO | 8 | COS GENERAL |
| FOTÒGRAF | 8 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT D'IMATGE GRÀFICA | 10 | COS GENERAL |
| MAQUETISTA D'IMATGE GRÀFICA | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 6 | COS GENERAL |
| OPERADOR D'AUDIOVISUAL | 5 | COS GENERAL |
| SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ | 2 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DEL GABINET DE CAP DE GOVERN | 9 | COS GENERAL |
Departament de Protocol
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| CAP DE PROTOCOL DEL GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| TÈCNIC ADM SERV D'ADMINI I GEST PRESSUP | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE PROTOCOL | 9 | COS GENERAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General any 2026
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
72.527,70 |
36.263,85 |
108.791,55 |
|
XV |
64.508,06 |
32.254,03 |
96.762,09 |
|
XIV |
57.942,81 |
28.971,41 |
86.914,22 |
|
XIII |
51.634,31 |
25.817,16 |
77.451,47 |
|
XII |
46.600,07 |
23.300,04 |
69.900,11 |
|
XI |
42.170,07 |
21.085,04 |
63.255,11 |
|
X |
38.253,12 |
19.126,56 |
57.379,68 |
|
IX |
34.480,27 |
17.240,14 |
51.720,41 |
|
VIII |
30.682,38 |
15.341,19 |
46.023,57 |
|
VII |
27.646,41 |
13.823,20 |
41.469,61 |
|
VI |
25.055,36 |
12.527,68 |
37.583,04 |
|
V |
22.821,09 |
11.410,55 |
34.231,64 |
|
IV |
20.775,23 |
10.387,62 |
31.162,85 |
|
III |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
|
II |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
Cos General (a partir de l'any 2027)
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
74.576,55 |
37.288,28 |
111.864,83 |
|
XV |
66.586,21 |
33.293,10 |
99.879,31 |
|
XIV |
59.451,97 |
29.725,99 |
89.177,96 |
|
XIII |
53.082,12 |
26.541,06 |
79.623,18 |
|
XII |
48.934,22 |
24.467,11 |
73.401,33 |
|
XI |
44.485,65 |
22.242,83 |
66.728,48 |
|
X |
40.441,50 |
20.220,75 |
60.662,25 |
|
IX |
36.765,00 |
18.382,50 |
55.147,50 |
|
VIII |
32.680,00 |
16.340,00 |
49.020,00 |
|
VII |
29.428,41 |
14.714,21 |
44.142,62 |
|
VI |
26.753,10 |
13.376,55 |
40.129,65 |
|
V |
24.321,00 |
12.160,50 |
36.481,50 |
|
IV |
22.110,00 |
11.055,00 |
33.165,00 |
|
III |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |
|
II |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |