Ministeri de Territori i Urbanisme
Departament de Territori
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
| DIRECTOR DE TERRITORI | 1 |
| CAP D'ÀREA CONSERVACIÓ EXPLOT.CARRETE | 1 |
| CAP D'ÀREA GABINE.TEC.COORD.PAIS.IMAT | 1 |
| CAP D'ÀREA D'OBRA PÚBLICA | 1 |
| CAP D'ÀREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS | 1 |
| CAP D'UNITAT CONSERVACIÓ EXP CARRET | 1 |
| TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES | 2 |
| TÈCNIC PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ TERR | 1 |
| TÉCNIC COORD. SEGUR. PAISAT I IMATG | 1 |
| ENCARREGAT COEX | 1 |
| ENCARREGAT CONSERVA I EXPLOTA CARRETERES | 3 |
| RESPONSABLE CONSERVACIÓ CARRETERES | 1 |
| RESPONSABLE DE MANTENIMENT | 2 |
| RESPONSABLE DEL TALLER MECÀNIC | 1 |
| RESPONSABLE VEHÍCLES INDUSTRIALS | 1 |
| RESPONSABLE VEHÍCLES LLEUGERS | 1 |
| TÈCNIC DE DELINEACIÓ | 1 |
| INSPECTOR CONSERVAC. EXPLOTA. CARRETERES | 1 |
| MAQUINISTA | 9 |
| MAQUINISTA VIABILITAT HIVERNAL | 26 |
| MECÀNIC | 6 |
| MECÀNIC DE DIAGNOSIS | 1 |
| OPERARI DE MANTENIMENT | 32 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU EXPLOTACIÓ CARRETER | 1 |
| ADM ÀREA SUPORT I MANTENIMENT ED PÚBLICS | 1 |
| OPERARI DE CARRETERES | 19 |
| CONSERGE | 1 |
Departament d'Urbanisme
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
| DIRECTORA D'URBANISME | 1 |
| SECRETÀRI/A DE MINISTRE/A | 1 |
| CAP D'ÀREA D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 1 |
| CAP D'ÀREA D'URBANISME | 1 |
| CAP D'ÀREA DE CARTOGRÀFIA | 1 |
| CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PÚBLICS | 1 |
| TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ I URBANISME | 2 |
| TÈCNIC DE RISCOS NATURALS | 1 |
| TÈCNIC D'OBRES I PROJECTES | 1 |
| TÈCNIC CARTOGRAFIA | 1 |
| TÈCNIC SISTEMES INFORMACIÓ GEOGRAF. | 1 |
| TÈCNIC D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 1 |
| RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILI | 1 |
| TÈCNIC ADM GESTIÓ DE PROCEDI URBANÍSTICS | 2 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILIT | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRETARIA OT | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T. | 3 |
| TÈCNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA | 2 |
| ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T. | 1 |
Ministeri de Territori i Urbanisme
| LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
|---|---|---|
| MINISTRE | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
Departament de Territori
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| DIRECTOR DE TERRITORI | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'ÀREA CONSERVACIÓ EXPLOT.CARRETE | 13 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA GABINE.TEC.COORD.PAIS.IMAT | 13 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA D'OBRA PÚBLICA | 13 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT CONSERVACIÓ EXP CARRET | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ TERR | 11 | COS GENERAL |
| TÉCNIC COORD. SEGUR. PAISAT I IMATG | 9 | COS GENERAL |
| ENCARREGAT COEX | 8 | COS GENERAL |
| ENCARREGAT CONSERVA I EXPLOTA CARRETERES | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE CONSERVACIÓ CARRETERES | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE DE MANTENIMENT | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE DEL TALLER MECÀNIC | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE VEHÍCLES INDUSTRIALS | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE VEHÍCLES LLEUGERS | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE DELINEACIÓ | 8 | COS GENERAL |
| INSPECTOR CONSERVAC. EXPLOTA. CARRETERES | 7 | COS GENERAL |
| MAQUINISTA | 6 | COS GENERAL |
| MAQUINISTA VIABILITAT HIVERNAL | 6 | COS GENERAL |
| MECÀNIC | 6 | COS GENERAL |
| MECÀNIC DE DIAGNOSIS | 6 | COS GENERAL |
| OPERARI DE MANTENIMENT | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU EXPLOTACIÓ CARRETER | 6 | COS GENERAL |
| ADM ÀREA SUPORT I MANTENIMENT ED PÚBLICS | 5 | COS GENERAL |
| OPERARI DE CARRETERES | 5 | COS GENERAL |
| CONSERGE | 2 | COS GENERAL |
Departament d'Urbanisme
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| DIRECTORA D'URBANISME | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| SECRETÀRIA DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'ÀREA D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 13 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA D'URBANISME | 13 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA DE CARTOGRÀFIA | 12 | COS GENERAL |
| CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PÚBLICS | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ I URBANISME | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE RISCOS NATURALS | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'OBRES I PROJECTES | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC CARTOGRAFIA | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC SISTEMES INFORMACIÓ GEOGRAF. | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 9 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILI | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADM GESTIÓ DE PROCEDI URBANÍSTICS | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILIT | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRETARIA OT | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T. | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA | 6 | COS GENERAL |
| ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T. | 5 | COS GENERAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General any 2026
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
72.527,70 |
36.263,85 |
108.791,55 |
|
XV |
64.508,06 |
32.254,03 |
96.762,09 |
|
XIV |
57.942,81 |
28.971,41 |
86.914,22 |
|
XIII |
51.634,31 |
25.817,16 |
77.451,47 |
|
XII |
46.600,07 |
23.300,04 |
69.900,11 |
|
XI |
42.170,07 |
21.085,04 |
63.255,11 |
|
X |
38.253,12 |
19.126,56 |
57.379,68 |
|
IX |
34.480,27 |
17.240,14 |
51.720,41 |
|
VIII |
30.682,38 |
15.341,19 |
46.023,57 |
|
VII |
27.646,41 |
13.823,20 |
41.469,61 |
|
VI |
25.055,36 |
12.527,68 |
37.583,04 |
|
V |
22.821,09 |
11.410,55 |
34.231,64 |
|
IV |
20.775,23 |
10.387,62 |
31.162,85 |
|
III |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
|
II |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
Cos General (a partir de l'any 2027)
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
74.576,55 |
37.288,28 |
111.864,83 |
|
XV |
66.586,21 |
33.293,10 |
99.879,31 |
|
XIV |
59.451,97 |
29.725,99 |
89.177,96 |
|
XIII |
53.082,12 |
26.541,06 |
79.623,18 |
|
XII |
48.934,22 |
24.467,11 |
73.401,33 |
|
XI |
44.485,65 |
22.242,83 |
66.728,48 |
|
X |
40.441,50 |
20.220,75 |
60.662,25 |
|
IX |
36.765,00 |
18.382,50 |
55.147,50 |
|
VIII |
32.680,00 |
16.340,00 |
49.020,00 |
|
VII |
29.428,41 |
14.714,21 |
44.142,62 |
|
VI |
26.753,10 |
13.376,55 |
40.129,65 |
|
V |
24.321,00 |
12.160,50 |
36.481,50 |
|
IV |
22.110,00 |
11.055,00 |
33.165,00 |
|
III |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |
|
II |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |